Вернуться назад
Детские пособия в 2016 году
08 февраля 2016
Таблица индексации пособий
Название пособия | Сумма выплат, руб. | |
с 1 января 2016 года | с 1 февраля 2016 года | |
Единовременные выплаты | ||
Пособие женщине при постановке на учет на ранних сроках беременности | 543,67 | 581,73 |
Декретное пособие по беременности и родам | 100% среднего заработка за 2 предыдущих года, по МРОТ либо в минимальном фиксированном размере: | |
543,67 | 581,73 | |
Пособие по беременности женам военнослужащих по призыву | 22958,78 | 24565,89 |
Единовременное пособие при рождении ребенка | 14497,80 | 15512,65 |
Пособия на ребенка при усыновлении, установлении опеки и передаче в приемную семью | 14497,80 или 110775* | 15512,65 или 118529,25* |
* Выплата в повышенном размере производится при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет или нескольких детей, являющихся братьями или сестрами (на каждого) | ||
Материнский капитал | 453026 | 453026 (не увеличивается) |
Ежемесячные выплаты | ||
Пособие по уходу за ребенком | 40% от среднемесячного заработка за 2 предыдущих года на одного ребенка или в минимальном размере: | |
|
|
|
Пособие по уходу за ребенком военнослужащего срочной службы | 9839,48 | 10528,24 |
Выплата многодетным на третьего и последующих детей до 3 лет | В размере установленного регионального прожиточного минимума для ребенка | |
Пособие на ребенка военнослужащего по потере кормильца | 1978,97 | 2117,50 |
МФЦ в ст. Кагальницкой